1棟売り収益物件
| 価 格 | 20000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熱海市春日町 |
| 交 通 | JR線熱海駅より徒歩4分 |
熱海駅より徒歩圏の収益案件ため資産価値あり
南向きで高台に位置し熱海サンビーチ(海水浴場)・マリーナ・海上花火大会を一望できます。
間取り・区画図(クリックで大きな画像を確認できます。)
物件概要
| 所在地 | 熱海市春日町 | 交通 | JR線熱海駅より徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 1 | 総戸数 | 1 |
| 価格 | 20000万円 | 建物面積 | 484.02㎡(146.61坪) |
| 土地面積 | 235.68㎡(71.29坪) | 建ぺい率・容積率 | 60%・300% |
| 完成時期(築年月) | 平成3年4月12日 新築 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | リフォーム | 平成23年4月内外装リフォーム済み |
| 用途地域 | 第2種住居地域・第1種高度地区・準防火地域 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有 5台程度 | ||
| 設備 | 公営上下水道・都市ガス | ||
| その他概要・特記事項 | 現在1棟を一括で賃貸中です。(熱海市内の一流ホテルに賃貸中) 以前は、駅近くのビジネスホテルで盛業していました。 | ||





