熱海市水口町 中古・収益アパート
| 価 格 | 2250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 熱海市水口町20番 |
| 交 通 | JR線伊東線 徒歩約7分 |
温泉所有権34分の1有(源泉かけ流し)
海を望み花火大会を堪能できます。
木造アパートの収益があります。
海を望み花火大会を堪能できます。
木造アパートの収益があります。
間取り・区画図(クリックで大きな画像を確認できます。)
物件概要
| 公開日 | 2015.12 | 所在地 | 熱海市水口町20番 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR線伊東線 徒歩約7分 | 販売戸数 | 1 |
| 価格 | 2250万円 | 建物面積 | 1階 59.62㎥・2階 57.96㎥ |
| 土地面積 | 512.37㎥(154.99坪) | 建ぺい率・容積率 | 80%・400% |
| 完成時期(築年月) | 昭和44年11月30日 その他:未登記建物 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 宅地 | 駐車場 | 無 |
| 設備 | 公営上下水道 | ||
| その他制限事項 | 準防火地域・高度地区第2種・観光にぎわい商業地区 | ||
| その他概要・特記事項 | 賃料 アパート部分:4部屋合計:143,000円 母屋1階部分:40,000円 | ||





